|
Travertino Macael Olivillo |
|

| | - Travertino Macael Olivillo
| | Color: CREMA GRISACEO | | Localización: HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA) | | Descripción: Roca carbonatada de agua dulce con oquedades. | | Composición Mineral: Componentes principales: calcita. | | - Características Físico-Mecánicas
| | | Absorción: UNE 22-182-85 | 1,85% |
| | | Peso Específico Aparente: UNE 22-182-85 | 2,41 |
| | | Porosidad Aparente: UNE 22-182-85 | 4,46% |
| | | Desgaste por Rozamiento: UNE 22-183-85 | 7,21 mm |
| | | Resistencia al Choque: UNE 22-189-85 | 20 cm |
| | | Resistencia a la Flexión: UNE 22-186-85 | 1,29 MPa |
| | | Resistencia a la Compresión: UNE 22-185-85 | 67,99 MPa |
| | | Resistencia a los Anclajes: RE LOEMCO | 1437,5 N |
| | Resistencia al Desgaste por Abrasión: (Método del disco) Desgaste: | 19,79 mm |
| | | | | Alteraciones Superficiales: | No altera |
| | | Microdureza Knoop UNE 22-188-85 | 1535,54 MPa |
| | Resistencia al SO2 (PE.Pl. 13)
| | Probetas secas Aumento de peso Alteraciones
Probetas húmedas Perdida de peso Alteraciones | 0,37% pequeñas manchas amarillas y ligero cambio de color superficial
0,25% manchas amarillas y cambio de color superficial |
|
| |